厂房、仓库的耐火等级
1.厂房和仓库的耐火等级可分为一、二、三、四级,相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限如下表所示:
构件名称 | 耐火等级 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
墙 | 防火墙 | 不燃性3.00 | 不燃性3.00 | 不燃性3.00 | 不燃性3.00 |
承重墙 | 不燃性3.00 | 不燃性2.50 | 不燃性2.00 | 难燃性0.50 | |
楼梯间、前室的墙电梯井的墙 | 不燃性2.00 | 不燃性2.00 | 不燃性1.50 | 难燃性0.50 | |
疏散走道两侧的隔墙 | 不燃性1.00 | 不燃性1.00 | 不燃性0.50 | 难燃性0.25 | |
非承重外墙房间隔墙 | 不燃性0.75 | 不燃性0.50 | 难燃性0.50 | 难燃性0.25 | |
柱 | 不燃性3.00 | 不燃性2.50 | 不燃性2.00 | 难燃性0.50 | |
梁 | 不燃性2.00 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 难燃性0.50 | |
楼板 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 不燃性0.75 | 难燃性0.50 | |
屋顶承重构件 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 难燃性0.50 | 可燃性 | |
疏散楼梯 | 不燃性1.50 | 不燃性1.00 | 不燃性0.75 | 可燃性 | |
吊顶(包括吊顶搁栅) | 不燃性0.25 | 难燃性0.25 | 难燃性0.15 | 可燃性 |
注:二级耐火等级建筑采用不燃烧材料的吊顶,其耐火极限不限。
2.不同厂房和仓库的耐火等级对应表
名称 | 最低耐火等级 | 备注 |
高层厂房 | 二级 | |
甲、乙类产房 | 二级 | 建筑面积≤300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑 |
使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房 | 二级 | 当为建筑面积≤500m2的单层丙类厂房或建筑面积≤1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑 |
使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑 | 二级 | |
锅炉房 | 二级 | 当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑 |
油浸变压器室、高压配电装置室 | 二级 | 其他防火设计应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229等标准的规定 |
高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库 | 二级 | |
粮食筒仓 | 二级 | 二级耐火等级的粮食筒仓可采用钢板仓 |
粮食平房仓 | 二级 | 二级耐火等级的散装根食平房仓可采用无防火保护的金属承重构件 |
单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房 | 三级 |
3.特殊情况下的补充说明:
建筑构件 | 标准调整 |
防火墙 | 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h |
柱 | 一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.50h和2.00h |
屋顶承重构件 | 采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,其耐火极限不应低于1.00h |
房间隔墙 | 二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙,当采用难燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25h |
楼板 | 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋棍凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h |
屋面板 | 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h |